| Rank | Name | Net Worth | Age | Source | Country of Citizenship | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bill Gates | $75 B | 60 | Microsoft | United States | |
| #2 | Amancio Ortega | $67 B | 80 | Zara | Spain | |
| #3 | Warren Buffett | $60.8 B | 85 | Berkshire Hathaway | United States | |
| #4 | Carlos Slim Helu | $50 B | 76 | telecom | Mexico | |
| #5 | Jeff Bezos | $45.2 B | 52 | Amazon.com | United States | |
| #6 | Mark Zuckerberg | $44.6 B | 32 | United States | ||
| #7 | Larry Ellison | $43.6 B | 71 | Oracle | United States | |
| #8 | Michael Bloomberg | $40 B | 74 | Bloomberg LP | United States | |
| #9 | Charles Koch | $39.6 B | 80 | diversified | United States | |
| #9 | David Koch | $39.6 B | 76 | diversified | United States |
Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016
The World's Billionaires 2016- top 10 richest man in the world
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét